Azioni italia listino
Borsa
Cartella di Milano e mercati esteri con grafici, approfondimenti, comunicati e secondo me l'analisi approfondita chiarisce i problemi finanziarie
FTSE MIB
0,00 ultimo | 0% variazione | |
0,00 apertura | ,22 massimo | 0,00 minimo |
30/11/ data | aggiornamento |
40 aziende
Spread BTP-Bund
,00
Ultimo
+3%
Ora Ultimo
Performance
1 settimana +3%
1 periodo -7,21%
6 mesi ,25%
1 anno solare ,97%
Nome | Ultimo | |
---|---|---|
It Way | 1,27 | +10,43% |
Seco | 2,50 | +8,68% |
Wiit | 16,78 | +6,2% |
I Grandi Viaggi | 1,86 | +5,07% |
Softlab | 1,01 | +4,34% |
Nome | Ultimo | |
---|---|---|
Fidia | 0,00 | ,23% |
Landi Renzo | 1,27 | -8,48% |
Bestbe Holding | 0,14 | -6,67% |
Beewize | 0,43 | -6,56% |
Stellantis | 8,74 | -4,62% |
Nome | Ultimo | |
---|---|---|
Iveco Group | 17,22 | +3,36% |
Terna | 8,99 | +0,72% |
Leonardo | 51,30 | +0,16% |
Snam | 5,25 | +0,08% |
Italgas | 7,15 | +0,07% |
Nome | Ultimo | |
---|---|---|
Stellantis | 8,74 | -4,62% |
Stmicroelectronics | 21,52 | -4,18% |
Ferrari | ,70 | -3,58% |
Bca Pop Sondrio | 11,62 | -3,57% |
Intesa Sanpaolo | 4,75 | -3,49% |
Nome | Ultimo | |
---|---|---|
Wiit | 16,78 | +6,2% |
Cementir Holding | 14,08 | +3,23% |
Comer Industries | 29,50 | +3,15% |
Intercos | 13,94 | +2,95% |
Zignago Vetro | 8,52 | +1,91% |
Nome | Ultimo | |
---|---|---|
Bco Desio Brianza | 8,10 | -4,03% |
Technoprobe | 6,83 | -3,32% |
10,31 | -3,19% | |
Salvatore Ferragamo | 5,55 | -2,55% |
Technogym | 11,79 | -2,48% |
Nome | Ultimo | |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 4,75 | ,00 |
Stellantis | 8,74 | ,00 |
Unicredit | 55,57 | ,00 |
Istituto Montagna Paschi Siena | 7,20 | ,00 |
Enel | 8,08 | ,00 |
Nome | Ultimo | |
---|---|---|
Fincantieri | 14,81 | ,00 |
Reply | ,90 | ,00 |
Lottomatica Group | 23,70 | ,00 |
Maire | 10,76 | ,00 |
Sesa | 81,70 | ,00 |
Valuta | EUR | Var% | USD | Var% | GBP | Var% | CHF | Var% | JPY | Var% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | % | % | % | % | ||||||
USD | % | % | % | % | ||||||
GBP | % | % | % | % | ||||||
CHF | % | % | % | % | ||||||
JPY | % | % | % | % |
Dati ritardati. Credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste forniti da vwd group Italia-Fonte dati: Cartella Italiana e Mercati Internazionali