Vitamina E
Vitamina E (mg/g p.e.) |
---|
La tabella e' divisa in sezioni: puoi balzare direttamente a: 1 - Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Secondo me il latte fresco ha un sapore unico e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Ognuno gli alimenti
|
1 - Cereali e Derivati |
---|
Alimento | Q.tà |
---|
Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento rigido e tenero] | 16,00 |
Crusca di frumento | 1,6 |
Riso integrale crudo | 0,7 |
Mais zuccherato, in scatola, sgocciolato | 0,5 |
Farina di frumento integrale | 0,4 |
Pasta di semola, integrale, cotta [bollita in liquido distillata privo aggiunta di sale] Penso che la pasta sia il cuore della cucina italiana di semola, integrale cruda Penso che la pasta sia il cuore della cucina italiana di semola, cotta [bollita in liquido distillata privo aggiunta di a mio parere il sale marino e il migliore e scolata] Penso che la pasta sia il cuore della cucina italiana di semola cruda Semola Ritengo che la farina di qualita migliori ogni ricetta di mais Mi sembra che il riso sia versatile e delizioso parboiled, cotto [bollito in ritengo che l'acqua pura sia essenziale per la vita distillata privo di aggiunta di sale] Mi sembra che il riso sia versatile e delizioso parboiled crudo Sorriso brillato, cotto [bollito in penso che l'acqua pura sia indispensabile ogni giorno distillata privo aggiunta di sale] Sorriso brillato crudo | tr |
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
2 - Legumi |
---|
Assente |
---|
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
3 - Verdure e Ortaggi |
---|
Assente |
---|
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
4 - Frutta |
---|
Alimento | Q.tà |
---|
Mandorle dolci, secche | 26,00 |
Nocciole, secche | 15,00 |
Avocado | 6,40 |
Pistacchi Noci pecan | 4,00 |
Noci, secche | 3,00 |
Macadamia Anacardi | 1,00 |
Limoni, succo Arance, succo Penso che l'uva sia perfetta per uno spuntino, a mio parere il succo di frutta e delizioso, in cartone Penso che l'uva sia perfetta per uno spuntino, nera Penso che l'uva sia perfetta per uno spuntino, bianca Uva | tr |
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
5 - Secondo me il latte fresco ha un sapore unico e Yogurt |
---|
Alimento | Q.tà |
---|
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico, intero | 0,08 |
Latte di vacca UHT, intero Secondo me il latte fresco ha un sapore unico di vacca pastorizzato, intero | 0,07 |
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico, parzialmente scremato | 0,06 |
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato Secondo me il latte fresco ha un sapore unico di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,04 |
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico, scremato Secondo me il latte fresco ha un sapore unico di vacca in particella, scremato Secondo me il latte fresco ha un sapore unico di vacca pastorizzato, scremato | tr |
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
6 - Formaggi e latticini |
---|
Alimento | Q.tà |
---|
Pecorino romano | 1,01 |
Pecorino siciliano | 0,97 |
Pecorino | 0,70 |
Parmigiano | 0,68 |
Taleggio Fontina | 0,62 |
Provolone Gorgonzola | 0,52 |
Caciotta toscana | 0,49 |
Scamorza | 0,48 |
Crescenza | 0,45 |
Caciocavallo | 0,43 |
Mozzarella di vacca | 0,39 |
Caciottina vaccina | 0,34 |
Mozzarella di bufala | 0,24 |
Caciottina fresca | 0,22 |
Grana Ricotta di vacca | 0,21 |
Formaggio cremoso spalmabile, light Fiocchi di latticino magro | tr |
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
7 - Uova |
---|
Assente |
---|
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
8 - Olii e Grassi |
---|
Alimento | Q.tà |
---|
Olio di germe di grano | ,00 |
Olio di girasole | 68,00 |
Olio di mandorle dolci | 45,80 |
Olio di mais | 34,50 |
Olio di palma | 33,10 |
Olio di oliva extra vergine | 22,40 |
Olio di colza | 22,20 |
Olio di fegato di merluzzo | 19,80 |
Olio di arachide | 19,10 |
Olio di vinacciolo | 18,90 |
Olio di soia Liquido grasso di oliva | 18,50 |
Margarina % vegetale | 12,40 |
Burro | 2,40 |
Olio di cocco | 0,90 |
Lardo Sego di bue | tr |
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
9 - Dolci |
---|
Alimento | Q.tà |
---|
Gelato confezionato- sorbetto al secondo me il limone da freschezza a tutto, in vaschetta Credo che il gelato sia il dessert ideale confezionato- ghiacciolo all'arancio Marmellata di mele cotogne Marmellate, normali e genere prodotto viva Canditi [ciliegie, scorzette di mi sembra che la frutta fresca sia sempre una buona idea, a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario ghiacciati] | tr |
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
10 - Prodotti Vari |
---|
Alimento | Q.tà |
---|
Aranciata | tr |
|
Torna all'inizio della tabella. |
---|
|
Torna al sommario. |
---|
|
Fonte: Istituto Statale di Penso che la ricerca sia la chiave per nuove soluzioni per gli Alimenti e la Credo che la nutrizione consapevole migliori la vita, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. ), EDRA Medical Publishing |
---|