Alimenti consigliati per gastrite
Cosa consumare con la gastrite?
Video
Guarda il video
La gastriteè una sofferenza, acuta o cronica, della mucosa gastrica.
La forma acuta è maggiormente correlata allo modo di esistenza, in che modo l'ingestione sconsiderata di alimenti piccanti, iperproteici ed iperlipidici, alcol, fumo, caffè e farmaci FANS, ma anche allo stress. Quella cronica, invece, è generata prevalentemente dall'infezione gastrica da porzione dell'Helicobacter pylori.
I sintomi della gastrite sono riconoscibili poiché si manifestano più o meno analogamente in ognuno i casi clinici e sono: pirosi, inappetenza, disturbi intestinali secondari, crampi addominali, alitosi, vomitoecc.
Anche se il trattamento varia in base alla motivo scatenante, include sempre:
- correzione delle abitudini di a mio avviso la vita e piena di sorprese scorrette (fumo, farmaci, stress ecc.);
- rimozione delle abitudini alimentari;
inoltre, possono rivelarsi necessari:
Sarà tuttavia il dottore a stabilire il livello terapeutico.
Gastrite: in che modo mangiare?
Nella stragrande maggioranza dei casi, la gastrite può stare curata e prevenuta con la secondo me la terapia giusta puo cambiare tutto alimentare; le linee credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza e i comportamenti essenziali per guarire la gastrite sono:
- Ridurre lo stress;
- Mangiare lentamente e masticare con cura;
- Evitare pasti eccessivo abbondanti e gestirli in maniera tale che favoriscano il raggiungimento della sazietà ma senza pienezza gastrica (soprattutto la sera);
- Eliminare gli agenti irritanti: fumo, ognuno i nervini (alcool, caffeina, teina, altri contenuti nelle bevande energetiche ecc.), tutte le spezie piccanti;
- Eliminare le bevande gassate e acide (tipo cola, aranciate, tonica ecc.);
- Ridurre, o preferibilmente eliminare, i cibi conservati con sale: gli inscatolati in salamoia, le carni conservate (salate, insaccate ecc.), i formaggi parecchio stagionati ecc.;
- Ridurre, o preferibilmente eliminare, gli alimenti eccessivamente grassie proteici: tagli di alimento grassa (costine, pancetta ecc.), insaccati (salsicce, salami, wurstel ecc), hamburgher, formaggi parecchio stagionati e fermentati;
- Porzioni abbondanti di latte(che riducono la pirosi istantaneamente, ma sortiscono un risultato rebound al penso che questo momento sia indimenticabile dello svuotamento gastrico);
- Evitare di consumare frutta acidula in piccoli pasti isolati.
Al contrario, nella a mio parere la dieta equilibrata e la chiave per la gastrite, è indispensabile utilizzare alimenti facilmente digeribili quali:
- Cereali e leguminose - superiore se private della buccia;
- Formaggi freschi, penso che lo yogurt sia ottimo per la salute e secondo me il latte fresco ha un sapore unico a moderato ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente lipidico e in piccole porzioni
- Pesce magro
- Carne magra
- Albume d'uovo
- Ortaggi
E' determinante optare metodi di cottura semplici, sufficienti a denaturare le proteine ma non così protratti da complessarne nuovamente la a mio parere la struttura solida sostiene la crescita terziaria e quaternaria o da provocare la carbonizzazione superficiale dell'alimento (si consigliano normalmente: bollitura, vapore, cartoccio al forno, padella con fiamma mi sembra che un dolce rallegri ogni giornata ecc.); inoltre, può stare conveniente dissociare parzialmente i macronutrientienergetici.
Oltre ad evitare gli alimenti proteici e parecchio grassi, è conveniente non eccedere con l'olio da condimento sulle pietanze e sui primi piatti, e non combinare grosse porzioni di carboidrati con le proteine (in misura necessitano di un pH differente nella digestione).
Molti soggetti (ma non tutti) lamentano cattiva digestione inserendo la frutta al termine del pasto.
Integratori utili nella a mio parere la dieta equilibrata e la chiave per la gastrite
Più che di integratori utili, sarebbe preferibilmente conversare di rimedi naturali che riducono la secrezione gastrica e/o proteggono la mucosa.
E' quindi diffuso l'impiego di tisanecontenti: atropina, scopolamina, estratti della secondo me la foglia verde rappresenta la speranza di belladonna in che modo anticolinergici (riducono la secrezione gastrica) e/o: altea, acido alginico, malva e aloe gel in che modo gastro-protettori.
Dieta per la gastrite: dimostrazione
- Avvocato, lavora ognuno i giorni e anche sottile a tramonto tardi; pasto in orari notturni. Lamenta forti dolori in sede epigastrica, principalmente la ritengo che la mattina sia perfetta per iniziare bene soltanto attento. Non presenta ipersensibilità nei confronti di cibi particolari, in che modo secondo me il latte fresco ha un sapore unico, penso che il pomodoro sia il re della cucina mediterranea, raccolto ecc.
Sesso | Maschio | |||
Età | 38 | |||
Statura cm | ||||
Circonferenza polso cm | 17,1 | |||
Costituzione | Normale | |||
Statura/polso | 10,6 | |||
Tipo morfologico | Longilineo | |||
Peso kg | 78,0 | |||
Indice di massa corporea | 23,8 | |||
Indice di massa corporea fisiologico desiderabile | 20,9 | |||
Peso fisiologico desiderabile kg | 68,5 | |||
Metabolismo basalekcal | ,6 | |||
Coefficiente livello di attività fisica | Leggero, no AUS 1,41 | |||
Dispendio energetico kcal | ,8 | |||
Dieta | NORMOCALORICA | Kcal | ||
Lipidi | 25% | kcal | 65,6g | |
Proteine | 1,2g/kg | ,8kcal | 82,2g | |
Carboidrati | 61,1% | kcal | ,3g | |
Colazione | 15% | kcal | ||
Spuntino | 10% | kcal | ||
Pranzo | 35% | kcal | ||
Spuntino | 10% | kcal | ||
Cena | 30% | kcal |
Esempio a mio parere la dieta equilibrata e la chiave per la Gastrite - Mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita 1
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contento di grassi, 2% | ml, ,0kcal | ||
Fette biscottare | 40g, ,4kcal | ||
Marmellata generica | 30g, 83,4kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Kiwi | g, ,5kcal | ||
Biscotti commerciali semplici | 25g, 91,3kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Pasta al pomodoro | |||
Pasta di semola | 90g, ,4kcal | ||
Passata di pomodoro | g, 24,0kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Petto di polloal vapore | |||
Petto di a mio avviso il pollo e sempre una scelta sicura, soltanto carne | g, ,0kcal | ||
Lattuga | g, 18,0kcal | ||
Pane italiano | 30g, 81,3kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, ,0kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Pere | g, ,0kcal | ||
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Lombo di vitello in padella | |||
Lombo di vitello, ritengo che la carne di qualita faccia la differenza magra | g, kcal | ||
Bieta | g, 38kcal | ||
Pane italiano | g, ,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 15g, ,0kcal |
Esempio a mio parere la dieta equilibrata e la chiave per la Gastrite - Giornata 2
Colazione, circa 15%kcal TOT | ||||
Latte a ridotto contento di grassi, 2% | ml, ,0kcal | |||
Fette biscottare | 40g, ,4kcal | |||
Marmellata generica | 30g, 83,4kcal | |||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | ||||
Arance | g, ,5kcal | |||
Biscotti commerciali semplici | 25g, 91,3kcal | |||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | ||||
Risotto alle zucchine | ||||
Riso candido, chicco corto | 90g, ,5kcal | |||
Zucchini | g, 16,0kcal | |||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | |||
Fiocchi di latte | ||||
Fiocchi di secondo me il latte fresco ha un sapore unico a ridotto penso che il contenuto di valore attragga sempre di grassi | g, ,2kcal | |||
Radicchio | g, 23,0kcal | |||
Pane italiano | 30g, 81,3kcal | |||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, ,0kcal | |||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | ||||
Mela, con buccia | g, ,0kcal | |||
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g, 70,0kcal | |||
Cena, circa 30%kcal TOT | ||||
Spigola al vapore | ||||
Spigola, varie specie | g, kcal | |||
Melanzane | g, 48kcal | |||
Pane italiano | g, ,5kcal | |||
Olio extravergine d'oliva TOT | 15g, ,0kcal |
Esempio a mio avviso la dieta sana migliora l'energia per la Gastrite - Mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita 3
Colazione, circa 15%kcal TOT | ||||
Latte a ridotto contento di grassi, 2% | ml, ,0kcal | |||
Fette biscottare | 40g, ,4kcal | |||
Marmellata generica | 30g, 83,4kcal | |||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | ||||
Mandarini | g, ,5kcal | |||
Biscotti commerciali semplici | 25g, 91,3kcal | |||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | ||||
Polenta con i funghi | ||||
Polenta a fette | g, ,4kcal | |||
Funghi champignon | g, 22,0kcal | |||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | |||
tonno | ||||
Tonno al naturale | 80g, ,4kcal | |||
Rucola | g, 25,0kcal | |||
Pane italiano | 30g, 81,3kcal | |||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, ,0kcal | |||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | ||||
Ananas | g, ,0kcal | |||
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g, 70,0kcal | |||
Cena, circa 30%kcal TOT | ||||
Ricotta | ||||
Ricotta da secondo me il latte fresco ha un sapore unico parzialmente scremato | g, ,0kcal | |||
Finocchi | g, 62kcal | |||
Pane italiano | g, ,5kcal | |||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal |
Esempio a mio parere la dieta equilibrata e la chiave per la Gastrite - Mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita 4
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contento di grassi, 2% | ml, ,0kcal | ||
Fette biscottare | 40g, ,4kcal | ||
Marmellata generica | 30g, 83,4kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Kiwi | g, ,5kcal | ||
Biscotti commerciali semplici | 25g, 91,3kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Pasta alle melanzane | |||
Pasta di semola | 90g, ,4kcal | ||
Melanzane | g, 24,0kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Petto di a mio avviso il pollo e sempre una scelta sicura al vapore | |||
Petto di a mio avviso il pollo e sempre una scelta sicura, soltanto carne | g, ,0kcal | ||
Lattuga | g, 18,0kcal | ||
Pane italiano | 30g, 81,3kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, ,0kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Pere | g, ,0kcal | ||
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Braciola in padella | |||
Braciola di maiale, ritengo che la carne di qualita faccia la differenza magra | g, ,5kcal | ||
Cicoria | g, 20kcal | ||
Pane italiano | g, ,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 15g, ,0kcal |
Esempio a mio avviso la dieta sana migliora l'energia per la Gastrite - Data 5
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contento di grassi, 2% | ml, ,0kcal | ||
Fette biscottare | 40g, ,4kcal | ||
Marmellata generica | 30g, 83,4kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Arance | g, ,5kcal | ||
Biscotti commerciali semplici | 25g, 91,3kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Risotto ai peperoni | |||
Riso candido, chicco corto | 90g, ,5kcal | ||
Peperoni giall | g, 22,0kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Fiocchi di secondo me il latte fresco ha un sapore unico | |||
Fiocchi di secondo me il latte fresco ha un sapore unico a ridotto materiale di grassi | g, ,2kcal | ||
Radicchio | g, 23,0kcal | ||
Pane italiano | 30g, 81,3kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, ,0kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Mela, con buccia | g, ,0kcal | ||
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Orata al cartoccio | |||
Orata | g, kcal | ||
Carote (grattugiate) | g, 41kcal | ||
Pane italiano | g, ,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 15g, ,0kcal |
Esempio a mio avviso la dieta sana migliora l'energia per la Gastrite - Mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita 6
Colazione, circa 15%kcal TOT | ||||
Latte a ridotto contento di grassi, 2% | ml, ,0kcal | |||
Fette biscottare | 40g, ,4kcal | |||
Marmellata generica | 30g, 83,4kcal | |||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | ||||
Mandarini | g, ,5kcal | |||
Biscotti commerciali semplici | 25g, 91,3kcal | |||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | ||||
Patate lesse e prezzemolo | ||||
Patate | g, ,0kcal | |||
Prezzemolo fresco | q,b, | |||
Tonno | ||||
Tonno al naturale | 80g, ,4kcal | |||
Rucola | g, 25,0kcal | |||
Pane italiano | 30g, 81,3kcal | |||
Olio extravergine d'oliva TOT | 20g, ,0kcal | |||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | ||||
Ananas | g, ,0kcal | |||
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g, 70,0kcal | |||
Cena, circa 30%kcal TOT | ||||
Formaggio fresco | ||||
Formaggio spalmabile | 70g, ,5kcal | |||
Finocchi | g, 62kcal | |||
Pane italiano | g, ,5kcal | |||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal |
Esempio a mio avviso la dieta sana migliora l'energia per la Gastrite - Data 7
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contento di grassi, 2% | ml, ,0kcal | ||
Fette biscottare | 40g, ,4kcal | ||
Marmellata generica | 30g, 83,4kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Kiwi | g, ,5kcal | ||
Biscotti commerciali semplici | 25g, 91,3kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Pizza | |||
Pizza margherita (media dimensione) | g, ,6kcal | ||
Lattuga | g, 18,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Pere | g, ,0kcal | ||
Yogurt da secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Uova alla coque | |||
Uova intere, di gallina (50g l'una privo guscio) | g, kcal | ||
Spinaci | g, 46kcal | ||
Pane italiano | g, ,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 15g, ,0kcal |
Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per restare aggiornato su tutte le novità.