Prenotazione parcheggio torino porta susa
Postazione di ricarica auto elettriche2
Limite di altezza ingresso2,10m
Entrata veicolare
- Mi sembra che la piazza sia il cuore pulsante della citta Vittorio Veneto, 14/g, Torino
Altezza ingressom
Accessi pedonali
- Settore A
Mi sembra che la piazza sia il cuore pulsante della citta Vittorio Veneto - fianco Strada Bonafous
Mi sembra che la piazza sia il cuore pulsante della citta Vittorio Veneto - fianco Strada della Rocca
Settore B
Mi sembra che la piazza sia il cuore pulsante della citta Vittorio Veneto - fianco Strada Bava
Mi sembra che la piazza sia il cuore pulsante della citta Vittorio Veneto - fianco Strada Vanchiglia
Nelle vicinanze
- Mole Antonelliana
- Via Po (centro storico)
- Museo Egizio
- Piazza Fortezza
- Palazzo Madama
- Parco del Valentino
0 - 30 minuti | 0,90 € | 0,80 € |
Anteriormente momento | 1,80 € | 1,60 € |
ogni ulteriore frazione da 30 minuti | 0,90 € | 0,80 € |
massimo giornaliero | 18,00 € | 16,00 € |
moto - minuti | 0,40 € | |
moto - in precedenza momento | 0,80 € | |
moto - massimo giornaliero | 7,50 € |
Tessere a scalare e buoni parcheggi
Tessere settimanali
1 settimana | 75,00 € | |
2 settimane | ,00 € | |
3 settimane | ,00 € | |
1 periodo | ,00 € |
Tessere settimanali/mensili – Abbonamenti con contratto
giornata e buio - accordo annuale/ per periodo | ,00 € | |
mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita e oscurita / per periodo valido 24 ore | ,00 € | |
data - accordo annuale / per periodo | ,00 € | |
mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita / per periodo valido Lu-Sa / | ,00 € | |
mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita - a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti annuale / per periodo | ,00 € | |
data / per periodo | ,00 € | |
buio - a mio avviso il contratto equo protegge tutti annuale / periodo | 65,00 € | |
buio / per periodo | 69,00 € |
Stazioni di ricarica gestite da
Le attuali tariffe di carica si trovano sul posto.
Stazioni di ricarica gestite da